Wheel bearing set NK 754721 for VW Polo Lupo Polo Playa Seat

$32.23 Buy It Now, $107.12 Shipping, 30-Day Returns, eBay Money Back Guarantee
Seller: euroteile24*de ✉️ (455) 98.5%, Location: Langenberg, DE, Ships to: WORLDWIDE & many other countries, Item: 314818291726 Wheel bearing set NK 754721 for VW Polo Lupo Polo Playa Seat. Artikelnummer: 754721 Hersteller: NK EAN: 5700750121318 Außendurchmesser [mm]: 66, Innendurchmesser [mm]: 35, Breite [mm]: 37, Nettogewicht [kg]: 0,59,
  • Originalteile führender Markenhersteller !
  • schneller und kostenloser DE Versand !
  • Geld sparen durch günstige Preise !
  • Kein Risiko - 30 Tage Rückgaberecht !
Navigation▾

Radlagersatz NK 754721 für VW Polo Lupo Polo Playa Seat

Hersteller: NK

Artikelnummer: 754721

    Außendurchmesser [mm] 66
    Innendurchmesser [mm] 35
    Breite [mm] 37
    Nettogewicht [kg] 0,59

    Lieferumfang

    1x NK 754721

Passende Fahrzeuge
Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor Einschränkung
Seat Arosa 1.0 6H 05.1997-06.2004 999 ccm, 37 KW, 50 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
Seat Arosa 1.0 6H 10.1998-01.2001 997 ccm, 37 KW, 50 PS Bj. bis: 02/2000 | Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
Seat Arosa 1.4 6H 05.1997-06.2004 1389 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
Seat Arosa 1.4 16V 6H 01.2000-06.2004 1390 ccm, 74 KW, 100 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
Seat Arosa 1.4 TDi 6H 01.2000-06.2004 1422 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
Seat Arosa 1.7 SDi 6H 08.1997-06.2004 1716 ccm, 44 KW, 60 PS Bj. bis: 10/2003 | Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.0 60, 6X1 09.1998-07.2005 999 ccm, 37 KW, 50 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.0 60, 6X1 10.1998-05.2000 997 ccm, 37 KW, 50 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.4 60, 6X1 10.2000-07.2005 1390 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.4 16V 60, 6X1 09.1998-07.2005 1390 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.4 16V 60, 6X1 08.1999-07.2005 1390 ccm, 74 KW, 100 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.4 FSI 60, 6X1 02.2001-07.2005 1390 ccm, 77 KW, 105 PS Bj. bis: 11/2003 | Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.4 TDI 60, 6X1 01.1999-07.2005 1422 ccm, 55 KW, 75 PS Bj. ab: 05/1999 | Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.6 GTI 60, 6X1 09.2000-07.2005 1598 ccm, 92 KW, 125 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Lupo 1.7 SDI 60, 6X1 09.1998-07.2005 1716 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.0 6N2 10.1999-09.2001 999 ccm, 37 KW, 50 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.4 6N2 10.1999-09.2001 1390 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.4 6N2 10.1999-09.2001 1390 ccm, 40 KW, 54 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.4 16V 6N2 10.1999-09.2001 1390 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.4 16V 6N2 10.1999-09.2001 1390 ccm, 74 KW, 101 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.4 TDI 6N2 10.1999-09.2001 1422 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.6 16V GTI 6N2 10.1999-09.2001 1598 ccm, 92 KW, 125 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.7 SDI 6N2 10.1999-09.2001 1716 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.7 SDI 6N1 04.1997-10.1999 1716 ccm, 42 KW, 57 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.9 D 6N2 10.1999-09.2001 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 1.9 SDI 6N2 10.1999-09.2001 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 100 1.4 16V 6N1 04.1996-10.1999 1390 ccm, 74 KW, 100 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 120 1.6 16V GTI 6N1 09.1998-10.1999 1598 ccm, 88 KW, 120 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 45 1.0 6N1 10.1994-09.1996 1043 ccm, 33 KW, 45 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 50 1.0 6N1 09.1996-10.1999 999 ccm, 37 KW, 50 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 55 1.3 6N1 10.1994-07.1995 1296 ccm, 40 KW, 55 PS Bj. bis: 07/1995 | Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 55 1.4 6N1 08.1995-10.1999 1390 ccm, 40 KW, 55 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 60 1.4 6N1 07.1995-10.1999 1390 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 60 1.7 SDI 6N1 08.1997-10.1999 1716 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 64 1.9 D 6N1 10.1994-10.1999 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 64 1.9 SDI 6N1 07.1996-10.1999 1896 ccm, 47 KW, 64 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo 75 1.6 6N1 10.1994-10.1999 1598 ccm, 55 KW, 75 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo Playa 1.0 -- 05.1999-05.2002 999 ccm, 37 KW, 50 PS Bj. bis: 09/2001 | Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo Van Kasten/Kombi 1.7 SDI 6V5 08.1997-12.1999 1716 ccm, 44 KW, 60 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
VW Polo Van Kasten/Schrägheck 1.0 6N1 10.1994-12.1999 1043 ccm, 33 KW, 45 PS Einbauort: Vorderachse | Einbauort: links | Einbauort: rechts
Referenznummern (OE/OEM Nummern)

OE
Artikelnummer Hersteller
6N0 498 625 AUDI
6N0 498 625 SEAT
6N0 498 625 A SEAT
6N0 498 625 SKODA
191 498 625 VW
6N0 498 625 VW
6N0 498 625 A VW

OEM
Artikelnummer Hersteller
BWK121 BORG & BECK
BWK697 BORG & BECK
03621 FEBI BILSTEIN
19912 FEBI BILSTEIN
33-0390 MAXGEAR
19-2223 METELLI
100 498 0032 MEYLE
101016S OPTIMAL
VKBA 906 SKF
102 817 TOPRAN
104 019 TOPRAN
8530 29106 TRISCAN

Die aufgeführten Namen und Herstellernummern dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Die Herstellernummer auf dem gelieferten Aggregat kann von der Nummer aus der Artikelbeschreibung abweichen.

WICHTIGER HINWEIS !

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Kauf ob dieses Ersatzteil für Ihr Fahrzeug passend ist. Achten Sie hierfür unbedingt auf die Einschränkungen in der Fahrzeugverwendungsliste.

Alternative: Sie kennen schon die Original Teilenummer (OE/OEM Nummer) Ihres gesuchten Ersatzteils ? Sehr gut ! Dann sind die Fahrzeugdaten nicht mehr wichtig ! Anhand der OE-Nummer wird das Ersatzteil eindeutig zugeordnet ! d.h. wenn die gesuchte Teilenummer unter den obigen Referenznummern (OE-Nummern) aufgelistet ist, dann können Sie sicher sein das dieses Ersatzteil passend ist.

Informationen zum Fahrzeug

So finden Sie Ihre KBA-Nummer : HSN / 2.1 = vierstelliger numerischer code TSN / 2.2 = nur die ersten drei Zeichen

Ihre TOP Vorteile your GREAT advantages
TOP PREISE ! GREAT PRICES !
TOP LIEFERZEITEN ! GREAT LEAD TIMES !
TOP SERVICE ! GREAT SERVICE !
TOP QUALITÄT ! GREAT QUALITY !

Versand / Shipping

DEUTSCHLAND

Kostenlose und schnelle Lieferung innerhalb 1-2 Tagen inklusive online Sendungsverfolgung. 30 TAGE RÜCKGABERECHT !

EUROPEAN COUNTRIES

FAST DELIVERY IN 1-5 DAYS ALL OVER EUROPE

WORLDWIDE SHIPPING

WE ARE ABLE TO SUPPLY WORLDWIDE. PLEASE CONTACT US FOR EXACTLY COSTS AND LEAD TIME.

Zahlung Versandpartner Kontakt : zu den Kontaktdaten

Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecDoc zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.

  • Condition: New
  • Hersteller: NK
  • Herstellernummer: 754721
  • Außendurchmesser [mm]: 66
  • Innendurchmesser [mm]: 35
  • Breite [mm]: 37
  • Nettogewicht [kg]: 0,59
  • Vergleichsnummer: 6N0 498 625, 6N0 498 625 A, 191 498 625
  • OE/OEM Referenznummer(n): BWK121, BWK697, 03621, 19912, 33-0390, 19-2223, 100 498 0032, 101016S, VKBA 906, 102 817, 104 019, 8530 29106
  • Marke: NK
  • EAN: 5700750121318

PicClick Insights - Wheel bearing set NK 754721 for VW Polo Lupo Polo Playa Seat PicClick Exclusive

  •  Popularity - 1 watcher, 0.0 new watchers per day, 203 days for sale on eBay. Normal amount watching. 0 sold, 5 available.
  •  Best Price -
  •  Seller - 455+ items sold. 1.5% negative feedback. Great seller with very good positive feedback and over 50 ratings.

People Also Loved PicClick Exclusive